maanantaina, syyskuuta 29, 2008

Sarjatilanne ennen viimeistä kierrosta

JoukkueOVTHTeP
Lieto
23 18 1 4 61 26 55

TuWe 23 15 1 7 62 43 46
GPR FC 23 14 1 8 52 26 43
FC Inter 2 23 12 4 7 70 42 40
TPK 2 23 12 1 10 53 51 37
SIF 23 11 2 10 58 45 35
UPK 23 10 3 10 35 39 33
HammIK 23 9 4 10 33 52 31
Ponteva 23 9 3 11 44 63 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC RP-67 24 9 2 13 35 49 29

KaaRe 23 6 5 12 27 35 23
PiPS 23 6 5 12 41 55 23
MynPa 23 2 2 19 29 74 8

Viimeinen kierros 4.10:

La 04.10 1700 TPK 2 - PiPS






Kupittaa 5 KHT
La 04.10 1700 UPK - MynPa






Uusikaupunki/Kivimäki
La 04.10 1700 GPR FC - FC Inter 2






Kupittaa 2 KHT
La 04.10 1700 Ponteva - HammIK






Yläkenttä KHT
La 04.10 1700 KaaRe - Lieto






Kaarina KHT
La 04.10 1700 SIF - TuWe






Sund